中文核心期刊按学科体系分为七编,每编下分若干一级学科类目,某些一级类目下又分二级、三级类目。
第五编医药、卫生
R综合性医药卫生 该类共有28种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华医学杂志 0376-2491 11-2137
2 中国医科大学学报 0258-4646 21-1227
3 上海医科大学学报 0257-8131 31-1318
4 第三军医大学学报 1000-5404 51-1095
5 第二军医大学学报 0258-879X 31-1001
6 北京医科大学学报 1000-1530 11-2069
7 中国医学科学院学报 1000-503X 11-2237
8 湖南医科大学学报 1000-5625 43-1144
9 同济医科大学学报 0258-2090 42-1193
10 上海医学 0253-9934 31-1366
11 新医学 0253-9802 44-1211
12 天津医药 0253-9896 12-1116
13 白求恩医科大学学报 0253-3707 22-1121
14 河南医科大学学报 1000-1069 41-1096
15 华西医科大学学报 0257-7712 51-1257
16 医师进修杂志 1002-0764 21-1229
17 北京医学 0253-9713 11-2273
18 江苏医药 0253-3685 32-1221
19 第四军医大学学报 1000-2790 61-1060
20 中山医科大学学报 1000-257X 44-1120
21 山东医药 1002-266X 37-1156
22 西安医科大学学报 0258-0659 61-1082
23 南京医科大学学报 1007-4368 32-1209
24 第一军医大学学报 1000-2588 44-1152
25 陕西医学杂志 1000-7377 61-1104
26 军事医学科学院院刊 1000-5501 11-1060
27 解放军医学杂志 0577-7402 11-1056
28 军医进修学院学报 1005-1139 11-3275
R1预防医学、卫生学 该类共有22种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华劳动卫生职业病杂志 1001-9391 12-1094
2 中华预防医学杂志 0253-9624 11-2150
3 中华流行病学杂志 0254-6450 11-2338
4 营养学报 0512-7955 12-1074
5 环境与健康杂志 1001-5914 12-1095
6 工业卫生与职业病 1000-7164 21-1147
7 中国公共卫生学报 1001-0572 21-1233
8 中华放射医学与防护杂志 0254-5098 11-2271
9 卫生研究 1000-8020 11-2158
10 职业医学 1000-6486 44-1197
11 卫生毒理学杂志 1002-3127 11-2413
12 中国公共卫生.提高版 1001-0580 21-1234
13 中国卫生统计 1002-3674 21-1153
14 中国工业医学杂志 1002-221X 21-1267
15 中国学校卫生 1000-9817 34-1092
16 中国地方病学杂志 1000-4955 23-1276
17 劳动医学 1006-3617 31-1688
18 中国医院管理 1001-5329 23-1041
19 中国卫生经济 1003-0743 23-1042
20 解放军预防医学杂志 1001-5248 12-1198
21 中华医院管理杂志 1000-6672 11-1325
22 中国老年学杂志 1005-9202 22-1241
R2中国医学 该类共有15种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中国中西医结合杂志 1003-5370 11-2787
2 中草药 0253-2670 12-1108
3 中医杂志 1001-1668 11-2166
4 中国中药杂志 1001-5302 11-2272
5 中成药 1001-1528 31-1368
6 新中医 0256-7415 44-1231
7 中药材 1001-4454 44-1286
8 中国针灸 0255-2930 11-2024
9 北京中医药大学学报 1006-2157 11-3574
10 陕西中医 1000-7369 61-1105
11 四川中医 1000-3649 51-1186
12 山东中医杂志 0257-358X 37-1164
13 上海中医药杂志 0559-7269 31-1276
14 浙江中医杂志 0411-8421 33-1083
15 实用中西医结合杂志 1003-9120 14-1132
R3基础医学 该类共有23种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 解剖学报 0529-1356 11-2228
2 中华微生物学和免疫学杂志 0254-5101 11-2309
3 病毒学报 1000-8721 11-1865
4 生理学报 0371-0874 31-1352
5 解剖学杂志 1001-1633 31-1285
6 中国免疫学杂志 1000-484X 22-1126
7 中国临床解剖学杂志 1001-165X 44-1153
8 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 1000-7423 31-1248
9 中华实验和临床病毒学杂志 1003-9279 11-2866
10 上海免疫学杂志 1001-2478 31-1280
11 生理科学进展 0559-7765 11-2270
12 中华流行病学杂志 0254-6450 11-2338
13 生物化学与生物物理进展 1000-3282 11-2161
14 中国人兽共患病杂志 1002-2694 35-1072
15 中国应用生理学杂志 1000-6834 11-2719
16 中国病理生理杂志 44-1187
17 神经解剖学杂志 1000-7547 61-1061
18 生物化学杂志 1000-8543 11-2116
19 免疫学杂志 1000-8861 51-1332
20 生物化学与生物物理学报 0582-9879 31-1300
21 细胞与分子免疫学杂志 1007-8738 61-1304
22 基础医学与临床 1001-6325 11-2652
23 中国生物医学工程学报 0258-8021 11-2057
R4/8临床医学/特种医学 该类共有16种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华放射学杂志 1005-1201 11-2149
2 中华医学检验杂志 0253-973X 11-2145
3 中华核医学杂志 0253-9780 32-1137
4 中华放射医学与防护杂志 0254-5098 11-2271
5 中国超声医学杂志 1002-0101 11-2110
6 中华护理杂志 0254-1769 11-2234
7 中国急救医学 1002-1949 23-1201
8 临床检验杂志 1001-764X 32-1204
9 实用护理杂志 1002-0780 21-1146
10 综合临床医学 1001-9863 13-1143
11 上海医学检验杂志 1001-2087 31-1474
12 临床放射学杂志 1001-9324 42-1187
13 中华物理医学杂志 0254-1424 13-1065
14 护士进修杂志 1002-6975 52-1063
15 实用放射学杂志 1002-1671 61-1107
16 航天医学与医学工程 1002-0837 11-2774
R5内科学 该类共有17种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华内科杂志 0578-1426 11-2138
2 中华心血管病杂志 0253-3758 11-2148
3 中华结核和呼吸杂志 1001-0939 11-2147
4 中华血液学杂志 0253-2727 12-1090
5 中国实用内科杂志 1005-2194 21-1330
6 临床荟萃 1004-583X 13-1062
7 中华消化杂志 0254-1432 31-1367
8 中华肾脏病杂志 1001-7097 44-1217
9 中华传染病杂志 1000-6680 31-1365
10 中国循环杂志 1000-3614 11-2212
11 中华老年医学杂志 0254-9026 11-2225
12 中华内分泌代谢杂志 1000-6699 31-1282
13 新药与临床 1000-3843 31-1314
14 临床肝胆病杂志 1001-5256 22-1108
15 临床内科杂志 1001-9057 42-1139
16 中国防痨杂志 1000-6621 11-2761
17 临床心血管病杂志 1001-1439 42-1130
R6外科学 该类共有13种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华外科杂志 0529-5815 11-2139
2 中华泌尿外科杂志 1000-6702 11-2330
3 中华骨科杂志 0253-2352 12-1113
4 中国实用外科杂志 1005-2208 21-1331
5 中华神经外科杂志 1001-2346 11-2050
6 中华整形烧伤外科杂志 1000-7806 11-2287
7 中华显微外科杂志 1001-2036 44-1206
8 中华胸心血管外科杂志 1001-4497 11-2434
9 中华实验外科杂志 1001-9030 42-1213
10 中华麻醉学杂志 0254-1416 13-1073
11 中华器官移植杂志 0254-1785 42-1203
12 中华创伤杂志 1001-8050 51-1352
13 中华普通外科杂志 1007-631X 11-3855
R71(含R169)妇产科学(含计划生育) 该类共有4种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华妇产科杂志 0529-567X 11-2141
2 中国实用妇科与产科杂志 1005-2216 21-1332
3 实用妇产科杂志 1003-6946 51-1145
4 生殖与避孕 0253-357X 31-1344
R72儿科学 该类共有5种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华儿科杂志 0578-1310 11-2140
2 中国实用儿科杂志 1005-2224 21-1333
3 临床儿科杂志 1000-3606 31-1377
4 中华小儿外科杂志 0253-3006 42-1158
5 实用儿科临床杂志 1003-515X 41-1106
R73肿瘤学 该类共有7种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华肿瘤杂志 0253-3766 11-2152
2 中华病理学杂志 0529-5807 11-2151
3 中国肿瘤临床 1000-8179 12-1099
4 癌症 1000-467X 44-1195
5 肿瘤 1000-7431 31-1372
6 实用肿瘤杂志 1001-1692 33-1074
7 中华放射肿瘤学杂志 1004-4221 11-3030
R74神经病学与精神病学 该类共有6种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中国神经精神疾病杂志 1002-0152 44-1213
2 中华精神科杂志 1006-7884 11-3661
3 中国心理卫生杂志 1000-6729 11-1873
4 中华神经科杂志 1006-7876 11-3694
5 中风与神经疾病杂志 1003-2754 22-1137
6 上海精神医学 1002-0829 31-1564
R75皮肤病学 该类共有4种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华皮肤科杂志 0412-4030 32-1138
2 临床皮肤科杂志 1000-4963 32-1202
3 中国皮肤性病学杂志 1001-7089 61-1197
4 中国麻风杂志 1000-629X 44-1284
R76/78耳鼻咽喉科学、眼科学、口腔科学 该类共有9种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 中华眼科杂志 0412-4081 11-2142
2 中华耳鼻咽喉科杂志 0412-3948 11-2143
3 中国实用眼科杂志 1006-4443 21-1348
4 中华口腔医学杂志 1002-0098 11-2144
5 临床耳鼻咽喉科杂志 1001-1781 42-1132
6 华西口腔医学杂志 1000-1182 51-1169
7 眼外伤职业眼病杂志 1004-6461 41-1181
8 眼科研究 1003-0808 41-1095
9 实用口腔医学杂志 1001-3733 61-1062
R9药学 该类共有14种核心期刊:
序号 期刊刊名 ISSN号 统一刊号
1 药学学报 0513-4870 11-2163
2 中国药理学报 0253-9756 31-1347
3 中国医院药学杂志 1001-5213 42-1204
4 中国药学杂志 1001-2494 11-2162
5 药物分析杂志 0254-1793 11-2224
6 新药与临床 1000-3843 31-1314
7 中国药科大学学报 1000-5048 32-1157
8 中国药理学与毒理学杂志 1000-3002 11-1155
9 中国抗生素杂志 1001-8689 51-1126
10 中国药理学通报 1001-1978 34-1086
11 中国医药工业杂志 1001-8255 31-1243
12 中国临床药理学杂志 1001-6821 11-2220
13 现代应用药学 1004-8693 33-1086
14 中国新药杂志 1003-3734 11-2850
Related Articles
Related Articles:
Related Articles
免费医学翻译词典 5.57
同方CAJViewer 7.0.2最新绿色免安装破解版 4.01
各科英文病历集锦 3.59
医生常用文献浏览器阅读器大全 2.58
RevMan5.0软件及使用指南免费下载 2.45
2008年中国95本进入SCI杂志的期刊汇总 2
中国科技核心期刊一览表(2008年1月公布数据) 1.59
几款非主流文献管理相关工具,还是Zotero好一些 1.57
2008年SCI收录期刊离线检索平台 1.53
如何在PowerPoint 2007中插入Flash动画(swf文件) 1.47
全美最热门的医生用手机软件-Epocrates Rx 1.38
麻醉专业英语词汇 1.28
蛋白质相互作用的常用数据库 1.1
SPSS等统计学资料大集 1.09
杀毒软件免费使用半年方法 0.97
医学一些常用词汇缩写 0.94
免费在线翻译工具 0.91
解剖图像在线 0.86
Recommend 0.84
深圳市常见疾病基本诊疗规范 0.83
分享几篇《怎样撰写向SCI刊物投稿的科学论文》类的文章 0.81
儿童支气管哮喘诊断与防治指南 0.74
医学常用小软件 0.72
再发两篇Sci写作经验 0.65
Time elapsed:0.007s

